전국 식품안심업소 지정업소 안내
식품안심업소
전국 통계 현황
전국 식품안심업소
음식점 안내
가장
특별한 맛집
에코유
추천맛집
에코유
멤버스
테마별
음식점
커뮤니티 식품안심업소 식품안심업소
음식점 지도
HOME > 음식점 식품안심업소 전국 통계현황
음식점 식품안심업소 전국 업소 통계현황

【에코유가이드】는 식품의약품안전처에서 인증한 음식점 식품안심업소 지정업소 전국데이터를

자체 알고리즘으로 통계분석한 후 식품안심업소현황과 업소리스트를 실시간으로 제공합니다.

지역별 검색
경기도 음식점 식품안심업소 지정 현황
식품안심업소 총 업소 일반음식점 휴게음식점 제과점 집단급식소 위탁급식소
11,435 5,153 5,373 844 7 58
지역 일반음식점 휴게음식점 제과점 집단급식소 위탁급식소 합계
가평군 30 41 4 0 0 75
고양시 덕양구 163 174 45 0 1 383
고양시 일산동구 126 134 29 0 2 291
고양시 일산서구 108 94 13 0 0 215
과천시 68 42 8 0 1 119
광명시 115 112 15 0 0 242
광주시 118 131 23 2 1 275
구리시 82 86 10 0 0 178
군포시 67 56 16 0 1 140
김포시 216 192 36 0 1 445
남양주시 211 179 34 0 1 425
동두천시 30 31 2 0 0 63
부천시 305 275 37 0 3 620
성남시 분당구 263 207 45 0 3 518
성남시 수정구 76 81 15 0 0 172
성남시 중원구 49 47 8 1 0 105
수원시 권선구 145 136 20 0 2 303
수원시 영통구 168 132 20 0 7 327
수원시 장안구 107 98 17 0 1 223
수원시 팔달구 125 115 17 0 1 258
시흥시 151 197 25 0 1 374
안산시 단원구 133 135 25 0 3 296
안산시 상록구 70 76 10 0 0 156
안성시 100 130 8 0 2 240
안양시 동안구 116 138 36 0 0 290
안양시 만안구 48 65 9 0 0 122
양주시 104 117 14 0 0 235
양평군 15 52 9 0 1 77
여주시 49 76 6 0 0 131
연천군 7 8 3 0 0 18
오산시 115 113 19 0 0 247
용인시 기흥구 121 151 21 0 4 297
용인시 수지구 142 127 25 1 0 295
용인시 처인구 132 196 9 0 2 339
의왕시 54 66 6 1 3 130
의정부시 155 156 39 1 1 352
이천시 92 157 11 1 3 264
파주시 237 219 33 0 1 490
평택시 162 235 40 0 7 444
포천시 37 36 3 0 1 77
하남시 183 155 20 0 1 359
화성시 0 0 0 0 0 0
총 합계 5,153 5,373 844 7 58 11,435

검색지역 업소 리스트 ❯

고객센터

1588-1693

평일 09:00~18:00

토 / 일요일 / 공휴일 휴무

공지사항 더보기
생활정보소개 솔루션이 새롭게 출시합니다. 2020-03-26
창업지원제도가 변경되었습니다. 참고하세요 2020-03-18
이용약관이 변경되었습니다. 2020-03-18
새로운 창업 아이템이 등록되었습니다. 2020-03-18
사이트가 리뉴얼 되었습니다. 2020-03-12
회사소개| 이용약관| 개인정보취급방침